佩小姐的奇幻城堡
东方财富财经早餐 8月24日周一_我的网站

一 | 8 月 26 日消息,据“中国铁路”公众号,中国铁路联合新石器无人车,将福建福安当地的葡萄直接装车奔赴全国。

二 |
每日精选 通信网建设: 据央视新闻,国务院总理李强8月21日主持召开国务院常务会议,听取新一代通信网建设情况汇报。

三 | 据报道,福安葡萄以皮薄肉厚、汁多味甜著称,但对运输时效和温控要求较高。会议指出,要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,牢牢把握新一代通信网建设的机遇,坚持应用牵引、适度超前,统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设,巩固提升我国信息通信业竞争优势。 阿里拟配售800亿港元新股: 媒体记者获悉,阿里巴巴宣布拟向美国境外的非美国人士配售新股,配售总金额为800亿港元。这也是阿里巴巴2019年港股上市以来首次启动新股配售。

四 | 本次配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力,加强AI基础设施建设,进一步巩固阿里在AI领域的全球领先地位。 英伟达服务器将涨价: 据媒体援引知情人士透露,多家“英伟达最大客户”已被告知,由于内存芯片成本飙升,搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨,很多情况下涨幅将超过15%。过去,由于物流成本高、时效慢,葡萄的销售半径主要集中于福建省内。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统,包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。 加美贸易谈判破裂: 当地时间8月22日,加拿大总理卡尼表示,从9月8日起,加拿大将对来自美国的多个行业的进口商品征收关税,以报复美国新关税。卡尼表示,这些报复性关税将涉及钢铁、乳制品、家电、农业设备、纸浆和造纸以及电子产品等行业,还将包括目前受到232条款和338条款关税影响的产品。▲ 图源“中国铁路”公众号(下同)中国铁路基于这一情况,同步协调前端接驳物流,通过统一揽收、标准化装箱和短途运输,将田间采摘的葡萄快速接入高铁网络,从而减少中间环节的损耗。果农线上下单后,无人车按预设路线进村收货,实现“采摘后直接装车、中途不再落地”。此前美国海关与边境保护局发布指引,宣布依据第338条款,对特定加拿大进口商品加征额外关税。无人车将葡萄运至福安葡萄物流中心后,经标准化包装,由专用冷藏车转运至福州站,进入高铁恒温专柜,之后再将葡萄发送至全国,实现北京、上海、广州、深圳等城市当日达,全国百余个重点城市次日达,销售半径从福建省内扩展至东北、华北、西北、西南等多个区域。 长江存储IPO: 上交所长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理,拟融资金额为330亿元。保荐机构为中信证券和中信建投。

五 | 自 7 月项目启动至 8 月中旬,福州站累计发送葡萄 36.5 吨,物流网络覆盖全国 22 个省区、100 多个城市。长江存储招股说明书显示,自2024年扭亏后盈利水平快速提升,2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。 中际旭创半年报: 中际旭创(300308.SZ)发布2026年半年度报告,上半年实现营业收入417.78亿元,同比增长182.49%;归属于上市公司股东的净利润136.51亿元,同比增长241.7%。注:公司Q2净利润79.17亿,Q1净利润57.34亿,据此计算,Q2净利润环比增长38%。此外其半年报显示,章建平新进成为第九大股东,持有593.48万股,占总股本比例0.53%。 财政部数据: 财政部数据显示,1—7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。

六 | 其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。1—7月印花税3530亿元,同比增长38%。其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。 热点题材 绿色算力: 8月22日,2026绿色算力(人工智能)大会在内蒙古自治区呼和浩特市举行。

七 | 在此次大会上,呼和浩特、乌兰察布两地与火山引擎、寒武纪等头部企业集中签约13个项目,总投资额1361亿元。签约项目涵盖芯片检测、装备制造、算力中心、词元工厂等多个领域。 人形机器人: 8月22日,第二届世界人形机器人运动会在国家速滑馆正式开幕。在100米大型组(身高>1.4米)预赛中,天卓队、风火闪电队和宇树科技队分在同一小组,分别跑出9.39秒、9.47秒和12.41秒的成绩,第一名9.39秒的成绩超越博尔特的人类百米世界纪录。 DeepSeek: 记者获悉,DeepSeek API开放平台将于2026年8月23日(周日)00:00起,优化峰谷计费规则。调整后,周末(周六及周日)全天将不再区分峰谷时段,统一按低谷时段价格计费。新规则生效前产生的费用,仍按原计费标准结算。

八 | 半导体设备: 据韩媒报道,韩国半导体设备行业正受益于三星电子和SK海力士的大规模投资,截至今年上半年末,该国主要设备企业的订单积压量预计比去年年底翻了一番。

九 | 预计从今年下半年开始,销售额将大幅增长。 固态电池: 记者21日从国家标准委了解到,由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会成功立项。该标准是固态电池领域全球首个国际标准。 电网设备: 当地时间8月21日,美国数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure LLC宣布,已与英伟达(NVIDIA)达成战略合作伙伴关系,旨在“推进全美数字基础设施发展”。作为合作的一部分,英伟达对Cloverleaf进行了少数股权投资,以进一步支持AI工厂的建设落地。
公司新闻 长飞光纤:2026上半年实现营业收入98.09亿元,同比增长53.64%;归属于上市公司股东的净利润29.25亿元,同比增长888.88%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.60元(含税)。注:公司Q2净利润24.29亿,Q1净利润4.95亿,据此计算,Q2净利润环比增长390%。 东山精密:公司发布2026年半年度报告,实现营业收入277.98亿元,同比增长63.95%;归属于上市公司股东的净利润29.57亿元,同比增长290.09%。此外东山精密公告称,公司拟对子公司索尔思光电及其子公司、维信泰国、盐城东山在常州、泰国、盐城等地实施的光芯片及光模块扩建项目新增投资额5亿美元,项目总投资额由12亿美元调增至17亿美元。 紫金矿业:上半年实现营业收入1941.78亿元,同比增长15.78%;归属于上市公司股东的净利润391.7亿元,同比增长68.17%。公司拟每10股派发现金红利4.2元(含税)。注:公司Q2净利润190.9亿,Q1净利润200.79亿,据此计算,Q2净利润环比下降4%。 景旺电子:公司拟调整珠海金湾基地扩产投资计划,将原“关键工序产能强化投资项目”变更为“超高多层PCB智能制造项目”,预计总投资43.88亿元,资金来源为自有及自筹资金。 蓝盾光电:停牌期间,公司就股票交易异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关自查工作已完成,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2026年8月24日(星期一)开市起复牌。 蓝思科技:2026上半年实现营业收入288.66亿元,同比下降12.42%;归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比下降49.52%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

十 | 注:公司Q2净利润7.26亿,Q1净利润-1.5亿,据此计算,Q2净利润环比扭亏为盈。 德福科技:2026上半年实现营业收入91.97亿元,同比增长73.54%;归属于上市公司股东的净利润2.63亿元,同比增长580.66%。注:公司Q2净利润1.16亿,Q1净利润1.47亿,据此计算,Q2净利润环比下降21%。 中兴通讯:2026上半年实现营业收入780.25亿元,同比增长9.05%;归属于上市公司股东的净利润27.53亿元,同比下降45.57%。

十一 | 注:公司Q2净利润14.42亿,Q1净利润13.1亿,据此计算,Q2净利润环比增长10%。 贵州茅台:据贵州省纪委监委派驻茅台集团纪检监察组、红花岗区纪委监委消息:贵州茅台酱香酒营销有限公司原党委副书记、总经理陈宗强涉嫌严重违纪违法,目前正接受贵州省纪委监委派驻茅台集团纪检监察组纪律审查和红花岗区监委监察调查。 兆易创新:公司于2026年8月21日通过集中竞价交易方式首次回购股份24.70万股,占总股本比例0.04%,回购价格区间为400.30元/股至409.95元/股,已支付总金额为1亿元(不含交易费用)。

十二 | 点击查看更多上市公司重大公告>> 环球市场
交易提示
点击立即参与申购>> 债市纵览 Shibor:8月21日,隔夜shibor报1.4340%,上涨5.0个基点;7天shibor报1.4256%,上涨3.56个基点;3个月shibor报1.4300%,与上日持平。 欧债:欧市尾盘,德国10年期国债收益率跌0.1个基点,报3.258%,本周累计上涨5.4个基点,整体交投于3.193%-3.276%区间,8月18日跳空高开之后高位持稳。

十三 | 两年期德债收益率跌0.7个基点,报2.848%,本周累涨4.9个基点,交投于2.785%-2.882%区间;30年期德债收益率涨0.1个基点,报3.762%,本周累涨3.5个基点。2/10年期德债收益率利差涨0.471个基点,报+40.782个基点,本周累涨0.501个基点。

十四 | 本周,法国10年期国债收益率累涨8.6个基点,报4.132%。两年期法债收益率累涨5.2个基点,报3.040%;30年期法债收益率涨7.3个基点,报4.919%。意大利10年期国债收益率累涨10个基点,报4.084%。

十五 | 西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点,报3.711%。希腊10年期国债收益率涨8.3个基点,报3.961%。英国10年期国债收益率跌0.9个基点,报5.058%,本周累涨2.1个基点,8月18日欧股盘初曾达到5.101%。两年期英债收益率跌2.0个基点,报4.357%,本周累涨0.3个基点,整体呈现出M形走势。

十六 | 本周,30年期英债收益率累涨2.0个基点,50年期英债收益率涨2.0个基点。

十七 | 2/10年期英债收益率利差累涨2.070个基点,报+70.188个基点。 美债:纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨2.99个基点,报4.7339%,本周累计上涨4.18个基点,整体交投于4.6308%-4.7458%区间。两年期美债收益率涨5.05个基点,报4.2359%,本周累涨6.68个基点,整体交投于4.1412%-4.2401%区间,8月21日20:30出现一波显著的上涨行情。20年期美债收益率累涨0.29个基点,报5.2598%;30年期美债收益率累涨1.16个基点,报5.2709%。三年期美债收益率累涨6.47个基点,报4.3118%;五年期美债收益率累涨6.03个基点,报4.4242%;七年期美债收益率累涨4.95个基点,报4.5656%。02/10年期美债收益率利差累跌2.295个基点,报+49.379个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差累涨2.886个基点,02/30年期美债收益率利差累跌5.311个基点,05/30年期美债收益率利差累跌4.869个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率累跌0.62个基点,至2.3989%;两年期TIPS收益率累跌9.48个基点,至1.8905%;30年期TIPS收益率累涨0.07个基点,至3.0236%。 国内期货:8月21日,国内商品期货多数收涨,集运欧线涨超11%,碳酸锂、沪银、铂涨超4%,纸浆涨超3%,甲醇、液化气、丙烯、焦炭、钯涨超2%。跌幅方面,菜粕、菜油、苹果、豆一、红枣跌超1%。 国际金银:COMEX黄金期货当月连续合约上涨90.20美元,涨幅1.97%,报4661.6美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨0.91美元,涨幅1.33%,报69.01美元/盎司。现货黄金上涨84.76美元,涨幅1.88%,报4604.09美元/盎司。现货白银上涨0.90美元,涨幅1.32%,报68.99美元/盎司。 国际原油:国际油价08月21日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.19美元,收于每桶86.64美元,跌幅为0.22%。 国际金属:LME期铜收涨179美元,报14216美元/吨。LME期铝收涨32美元,报3238美元/吨。LME期锌收涨63美元,报3823美元/吨。

十八 | LME期铅收跌4美元,报1898美元/吨。

十九 | LME期镍收涨178美元,报17058美元/吨。LME期锡收涨88美元,报55891美元/吨。LME期钴收平,报56290美元/吨。 国际农产品:彭博谷物分类指数涨0.32%,报33.1859点,本周累计上涨3.39%。本周,CBOT玉米期货累涨5.17%,报5.0825美元/蒲式耳,整体持续走高。CBOT小麦期货涨1.52%,报7美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨4%,报12.4025美元/蒲式耳,豆粕期货涨3.16%,豆油期货涨0.84%。CBOT瘦肉猪期货跌1.35%,活牛期货跌0.45%,饲牛期货跌0.71%。 外汇市场 人民币:8月21日,在岸人民币北京时间16:30收报6.72050,较上一交易日上涨34点。离岸人民币北京时间18:00报6.72034,较上一交易日上涨22.6。

| 在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为5.6。 人民币外汇掉期:8月21日,截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-879.5点,美元兑人民币1年掉期报-1778点。 美元:美元指数21日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.09%,在汇市尾市收于98.801。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.1683美元,高于前一交易日的1.1676美元;1英镑兑换1.3652美元,高于前一交易日的1.3628美元。1美元兑换159.02日元,低于前一交易日的159.14日元;1美元兑换0.8008瑞士法郎,高于前一交易日的0.8007瑞士法郎;1美元兑换1.3761加元,低于前一交易日的1.3790加元;1美元兑换9.4626瑞典克朗,低于前一交易日的9.4908瑞典克朗。 财经日历
。
Current article:http://www.choumaimuwogenkuzhainuan.bond/list_bd7uq9/9ng1wsy.doc
Published on:11:25:54
我的网站最新文章
- “国宝第一市”山西运城发力文商融合 变流量为增量
- 《GTA6》网飞新片即将到来:各地直播时间一览
- 巴沙土联盟邀请德黑兰加入,美以要是再打伊朗,那就是超级大战?,兵器海陆空,原创 巴沙土联盟邀请德黑兰加入,美以要是再打伊朗,那就是超级大战?
- 美光4TB SSD坏了拒换新!称库存耗尽只退原价:用户硬刚到底终获换货
- 2025年618活动什么时候买东西最便宜?淘宝京东“618“开门红”提前至5月30日晚8点正式开始优惠力度最大!
- 数读中国这十年:住房供应规模持续增加_财经_内容
- 《神鬼寓言》确认支持XBOX 60帧 女主颜值大变样
- 央行报告:充分发挥货币信贷政策导向作用
- 区委社会工作部区数据局揭牌成立
- 杭州“最浪漫公交”迎来七岁生日 明天“七夕”,西湖边浪漫打卡你来吗?
- Personality Rights: Delhi HC Responds to Pawan Kalyan’s Plea
- 辣榜 | i9-12900H+3070 Ti :Redmi G Pro 游戏本 2022 酷睿版 9999 元开售_品质_京东商城
- Why China's favorability is rising across the Global South
我的网站随机推荐
- 最新通报:他被逮捕!_王滨_严重
- 国家能源局:上半年全国光伏新增并网容量达7176.8万千瓦
- 上合组织撒马尔罕峰会召开在即
- 9月14日零时起,上海4个中风险区解除管控_黄浦区_南京东路街道
- 不惧背叛质疑 美媒盛赞威少:史上唯一三双先生
- 质量效应之平替《大迁离》
- IT家庭网民:正确理解WiFi分类,购买合适的路由器
- 国台办评“北京没冰箱”:脱离事实的言论只会沦为笑柄
- 最高时速160公里 京冀首条跨省域地铁空载试运行
- 哪怕最小的选择,也会点亮整个大脑
- 2026京东开学季大促开启!大一新生录取通知书认证全攻略|手机/电脑/平板iPad/数码配件通用数码国补,15%立减叠加大额隐藏红包券,新生购机实打实省千元,开学必薅!
- Does China’s weak domestic demand really lead to excess capacity?: People's Daily
- 8月24日龙虎榜复盘:盈新发展净买额居首
